1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
Parallel Desktop 19 Pro Edition - Licença Digital
Transforme seu Mac em uma verdadeira central de produtividade com o Parallel Desktop 19 Pro Edition. Esta poderosa ferramenta permite que você execute o Windows e seus aplicativos favoritos diretamente no seu Mac, sem a necessidade de reiniciar o sistema. Ideal para desenvolvedores, criadores e usuários avançados, o Parallel Desktop 19 Pro Edition oferece uma experiência fluida e integrada, combinando o melhor dos dois mundos.
Com uma licença vitalícia, você terá acesso a todos os recursos premium, incluindo suporte para até 128 GB de RAM virtual e 32 CPUs virtuais por máquina. Além disso, a interface de linha de comando e o pacote de IA da Parallels tornam o desenvolvimento, automação, teste e depuração de software mais eficientes do que nunca.
Seja para uso doméstico, escolar ou profissional, o Parallel Desktop 19 Pro Edition é a solução perfeita para quem precisa de flexibilidade e desempenho. Aproveite a facilidade de copiar e colar textos, arrastar e soltar arquivos entre Mac e Windows, e a capacidade de executar aplicativos gráficos intensivos sem comprometer a performance.